Casier postal horizontal à usage intérieur
Caractéristiques
Montage | Encastré |
Orientation | Horizontal |
Utilisation | Intérieure |
Matériau | Aluminium |
Fini | Brossé |
Nombre de cases | |
Serrure | Oui |
Chargement | Frontal |
Options
Caractéristiques
- Pièces apparentes en aluminium extrudé, fini anodisé naturel #628
- Parois et tablettes en acier, fini satiné jauge 22
- Barrière montée sur tiges-charnières en acier inoxydable
- Plaque d’espacement en nylon antifriction pour la barrière
- Cadre en aluminium extrudé robuste No. 6005-T6
- Portes des casiers en aluminium extrudé renforcées de membrures aux arêtes et au centre
- Serrure à came avec 2 clés
- Porte préparée pour recevoir la serrure de Poste Canada
- Serrure maître fournie par Postes Canada
Caractéristiques en option
- Moulure de finition
- Fente à courrier
- Panneau arrière pour chargement arrière seulement
- Gravure sur porte
- Le modèle H-1000 peut être commandé avec un panneau de verrouillage, ce qui évite d’installer la serrure de Postes Canada à même une porte
Dimensions des portes | |
---|---|
A | W 6 3/8’’ x H 5 3/16’’ (16,2 cm x 13,18 cm) |
BH | W 12 7/8’’ x H 5 3/16’’ (32,1 cm x 13,18 cm) |
BV | W 6 3/8’’ x H 10 3/4’’ (16,2 cm x 27,3 cm) |
C | W 12 7/8’’ x H 10 3/4’’ (32,1 cm x 27,3 cm) |
D | W 12 7/8’’ x H 15 3/4’’ (32,1 cm x 40 cm) |
E | W 12 7/8’’ x H 21’’ (32,1 cm x 53,3 cm) |
Dimensions des casiers | |
---|---|
Hauteur | 5’’, 10’’, 15’’, 20’’ |
Largeur | 6’’, 12’’ |
Dimensions extérieures des casiers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité en largeur | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Quantité en hauteur | 1 | Pouces | 8 x 7 | 14 1/2 x 7 | 21 x 7 | 27 1/2 x 7 | 33 7/8 x 7 | 40 3/8 x 7 |
cm | 20,3 x 17,7 | 36,8 x 17,7 | 53,2 x 17,7 | 69,6 x 17,7 | 86,0 x 17,7 | 102,5 x 17,7 | ||
2 | Pouces | 8 x 12 7/16 | 14 1/2 x 12 7/16 | 21 x 12 7/16 | 27 1/2 x 12 7/16 | 33 7/8 x 12 7/16 | 40 3/8 x 12 7/16 | |
cm | 20,3 x 31,5 | 36,8 x 31,5 | 53,2 x 31,5 | 69,6 x 31,5 | 86,0 x 31,5 | 102,5 x 31,5 | ||
3 | Pouces | 8 x 18 1/16 | 14 1/2 x 18 1/16 | 21 x 18 1/16 | 27 1/2 x 18 1/16 | 33 7/8 x 18 1/16 | 40 3/8 x 18 1/16 | |
cm | 20,3 x 45,7 | 36,8 x 45,7 | 53,2 x 45,7 | 69,6 x 45,7 | 86,0 x 45,7 | 102,5 x 45,7 | ||
4 | Pouces | 8 x 23 5/8 | 14 1/2 x 23 5/8 | 21 x 23 5/8 | 27 1/2 x 23 5/8 | 33 7/8 x 23 5/8 | 40 3/8 x 23 5/8 | |
cm | 20,3 x 59,9 | 36,8 x 59,9 | 53,2 x 59,9 | 69,6 x 59,9 | 86,0 x 59,9 | 102,5 x 59,9 | ||
5 | Pouces | 8 x 29 1/4 | 14 1/2 x 29 1/4 | 21 x 29 1/4 | 27 1/2 x 29 1/4 | 33 7/8 x 29 1/4 | 40 3/8 x 29 1/4 | |
cm | 20,3 x 74,2 | 36,8 x 74,2 | 53,2 x 74,2 | 69,6 x 74,2 | 86,0 x 74,2 | 102,5 x 74,2 | ||
6 | Pouces | 8 x 34 7/8 | 14 1/2 x 34 7/8 | 21 x 34 7/8 | 27 1/2 x 34 7/8 | 33 7/8 x 34 7/8 | 40 3/8 x 34 7/8 | |
cm | 20,3 x 88,5 | 36,8 x 88,5 | 53,2 x 88,5 | 69,6 x 88,5 | 86,0 x 88,5 | 102,5 x 88,5 | ||
7 | Pouces | 8 x 40 1/8 | 14 1/2 x 40 1/8 | 21 x 40 1/8 | 27 1/2 x 40 1/8 | 33 7/8 x 40 1/8 | 40 3/8 x 40 1/8 | |
cm | 20,3 x 102,6 | 36,8 x 102,6 | 53,2 x 102,6 | 69,6 x 102,6 | 86,0 x 102,6 | 102,5 x 102,6 | ||
8 | Pouces | 8 x 46 | 14 1/2 x 46 | 21 x 46 | 27 1/2 x 46 | 33 7/8 x 46 | 40 3/8 x 46 | |
cm | 20,3 x 116,8 | 36,8 x 116,8 | 53,2 x 116,8 | 69,6 x 116,8 | 86,0 x 116,8 | 102,5 x 116,8 |
* Les quantités sont calculées pour une porte de type A
* La profondeur de l’ouverture dans le mur doit être au minimum de 17 ½’’ (44,5 cm)
* L’ouverture dans le mur doit être égale de ¼’’ (0,6 cm) de plus que la dimension extérieure des casiers
Les moulures de finition
Ajoutez 1 ¼’’ (3,18 cm) par côté pour obtenir la dimension totale de la boîte postale. La moulure s’assemble au périmètre du cadre avec une légère pression et les coins doivent être fixés les uns aux autres à l’aide de vis pour une finition parfaite.
La numérotation
Il est possible de commander des plaquettes de numérotation supplémentaires. 5 caractères sont permis (chiffre ou lettre) sur la plaquette de gravoply.
Garantie Groupe Sani-Tech
La présente garantie entre en vigueur à compter de la date de réception des marchandises et est valable pour une durée d’un (1) an, sauf mention contraire ci-dessous.
Elle s’applique sur tous les articles fournis et/ou installés par Groupe Sani-Tech, et ce, pour un usage normal et respectant le guide d’entretien fourni.
Plus précisément, les articles concernés par cette garantie sont :
-
Section 10 28 00 : Accessoires de toilettes
Garantie contre tout défaut de matériaux et de fabrication.
-
Section 10 21 00 : Divisions de toilettes en plastique stratifié massif
Garantie contre tout défaut de construction, gauchissement et délaminage.
-
Section : Divisions de toilettes en métal
Garantie contre tout défaut de construction, bris, corrosion et délaminage.
-
Section : Divisions de toilettes EAD Brio (massif intégral)
Garantie des panneaux, portes et montants contre le gauchissement et délaminage pour quinze (15) ans
Garantie des supports de fixation et quincaillerie contre tout défaut de matériaux et fabrication pour une période d’un (1) an.
Garantie à vie de la targette sur réception de la pièce défectueuse -
Section : casiers vestiaire
Garantie contre tout défaut de construction, corrosion et délaminage.
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages occasionnés par le vandalisme, l’abus, l’usage anormal, le mauvais entretien (y compris l’utilisation de produits de nettoyage non adaptés) ni par l’usure normale des articles fournis.
Autres casiers postaux
Voir tous les produits-
Casier postal encastré à usage intérieurCE-VA-100
-
Casier postal horizontale à usage intérieur à chargement arrièreCE-H-1001
-
Casier postal superposé à usage extérieurCE-VJ-150
-
Casier postal superposé sur piédestal à usage extérieurCE-VP-160
-
Casier postal horizontale à chargement arrière à usage intérieurCE-H-2001