Rear loading horizontal mailbox for indoor use
Features
Mounting | Recessed |
Orientation | Horizontal |
Usage | Interior |
Material | Aluminum |
Finish | Brushed |
Number of boxes | |
Lock | Yes |
Loading | Rear |
Options
Features
- Extruded aluminum for all visible parts, natural anodized # 628
- Shelves and panels made of 22 gauge satin finish galvanneal steel
- Gate mounted on stainless steel hinge pins
- Hinge bearing nylon plate to eliminate fricti on on gate
- Frame made of 6006-T6 extra-sturdy extruded aluminum
- Mailbox doors made of extruded aluminum and reinforced on the sides and the center by extrusion membrane
- Cam locks with 2 keys
- 1 Door dedicated for Canada Post master lock
- Master lock provided by Canada Post
Optional features
- Finishing trims
- Mail Slots
- Back panel for rear loading only
- Engraving on the door
- H-2000 model can be ordered with a locking panel avoids installing Canada Post master lock on a door
Doors Sizes | |
---|---|
A | W 6 3/8’’ x H 3’’ (16,2 cm x 7,6 cm) |
B | W 6 3/8’’ x H 6 3/8’’ (16,2 cm x 16,2 cm) |
C | W 12 7/8’’ x H 3’’ (32,1 cm x 7,6 cm) |
D | W 12 7/8’’ x H 6 3/8’’ (32,1 cm x 16,2 cm) |
E | W 12 7/8’’ x H 9 3/4’’ (32,1 cm x 24,8 cm) |
F | W 12 7/8’’ x H 13 1/8’’ (32,1 cm x 33,3 cm) |
Dimensions des casiers | |
---|---|
Height | 5’’, 10’’, 15’’, 20’’ |
Width | 6’’, 12’’ |
Overall compartments dimensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width Quantity | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Height Quantity | 1 | Inches | 8 x 4 5/16 | 14 1/2 x 4 5/16 | 21 x 4 5/16 | 27 1/2 x 4 5/16 | 33 7/8 x 4 5/16 | 40 3/8 x 4 5/16 |
cm | 20,3 x 11,7 | 36,8 x 11,7 | 53,2 x 11,7 | 69,6 x 11,7 | 86,0 x 11,7 | 102,5 x 11,7 | ||
2 | Inches | 8 x 8 | 14 1/2 x 8 | 21 x 8 | 27 1/2 x 8 | 33 7/8 x 8 | 40 3/8 x 8 | |
cm | 20,3 x 20,3 | 36,8 x 20,3 | 53,2 x 20,3 | 69,6 x 20,3 | 86,0 x 20,3 | 102,5 x 20,3 | ||
3 | Inches | 8 x 11 3/8 | 14 1/2 x 11 3/8 | 21 x 11 3/8 | 27 1/2 x 11 3/8 | 33 7/8 x 11 3/8 | 40 3/8 x 11 3/8 | |
cm | 20,3 x 28,8 | 36,8 x 28,8 | 53,2 x 28,8 | 69,6 x 28,8 | 86,0 x 28,8 | 102,5 x 28,8 | ||
4 | Inches | 8 x 14 3/4 | 14 1/2 x 14 3/4 | 21 x 14 3/4 | 27 1/2 x 14 3/4 | 33 7/8 x 14 3/4 | 40 3/8 x 14 3/4 | |
cm | 20,3 x 34,4 | 36,8 x 34,4 | 53,2 x 34,4 | 69,6 x 34,4 | 86,0 x 34,4 | 102,5 x 34,4 | ||
5 | Inches | 8 x 18 7/8 | 14 1/2 x 18 7/8 | 21 x 18 7/8 | 27 1/2 x 18 7/8 | 33 7/8 x 18 7/8 | 40 3/8 x 18 7/8 | |
cm | 20,3 x 46,0 | 36,8 x 46,0 | 53,2 x 46,0 | 69,6 x 46,0 | 86,0 x 46,0 | 102,5 x 46,0 | ||
6 | Inches | 8 x 21 1/2 | 14 1/2 x 21 1/2 | 21 x 21 1/2 | 27 1/2 x 21 1/2 | 33 7/8 x 21 1/2 | 40 3/8 x 21 1/2 | |
cm | 20,3 x 54,6 | 36,8 x 54,6 | 53,2 x 54,6 | 69,6 x 54,6 | 86,0 x 54,6 | 102,5 x 54,6 | ||
7 | Inches | 8 x 24 7/8 | 14 1/2 x 24 7/8 | 21 x 24 7/8 | 27 1/2 x 24 7/8 | 33 7/8 x 24 7/8 | 40 3/8 x 24 7/8 | |
cm | 20,3 x 63,1 | 36,8 x 63,1 | 53,2 x 63,1 | 69,6 x 63,1 | 86,0 x 63,1 | 102,5 x 63,1 | ||
8 | Inches | 8 x 28 1/4 | 14 1/2 x 28 1/4 | 21 x 28 1/4 | 27 1/2 x 28 1/4 | 33 7/8 x 28 1/4 | 40 3/8 x 28 1/4 | |
cm | 20,3 x 71,7 | 36,8 x 71,7 | 53,2 x 71,7 | 69,6 x 71,7 | 86,0 x 71,7 | 102,5 x 71,7 | ||
9 | Inches | 8 x 31 5/8 | 14 1/2 x 31 5/8 | 21 x 31 5/8 | 27 1/2 x 31 5/8 | 33 7/8 x 31 5/8 | 40 3/8 x 31 5/8 | |
cm | 20,3 x 80,3 | 36,8 x 80,3 | 53,2 x 80,3 | 69,6 x 80,3 | 86,0 x 80,3 | 102,5 x 80,3 | ||
10 | Inches | 8 x 35 | 14 1/2 x 35 | 21 x 35 | 27 1/2 x 35 | 33 7/8 x 35 | 40 3/8 x 35 | |
cm | 20,3 x 80,9 | 36,8 x 80,9 | 53,2 x 80,9 | 69,6 x 80,9 | 86,0 x 80,9 | 102,5 x 80,9 | ||
11 | Inches | 8 x 38 3/8 | 14 1/2 x 38 3/8 | 21 x 38 3/8 | 27 1/2 x 38 3/8 | 33 7/8 x 38 3/8 | 40 3/8 x 38 3/8 | |
cm | 20,3 x 97,4 | 36,8 x 97,4 | 53,2 x 97,4 | 69,6 x 97,4 | 86,0 x 97,4 | 102,5 x 97,4 | ||
12 | Inches | 8 x 41 3/4 | 14 1/2 x 41 3/4 | 21 x 41 3/4 | 27 1/2 x 41 3/4 | 33 7/8 x 41 3/4 | 40 3/8 x 41 3/4 | |
cm | 20,3 x 106,0 | 36,8 x 106,0 | 53,2 x 106,0 | 69,6 x 106,0 | 86,0 x 106,0 | 102,5 x 106,0 |
* Width and height quantity based on type ‘’A’’ door
* Minimum 17 ½’’ (44,5 cm) wall opening is required
* Wall opening must ¼’’ (0,6 cm) bigger than actual width and height dimensions
Finish Trims
Add 1 ¼’’ (3,18 cm) on each side for mailbox overall dimension. The trim must be fastened to the frame perimeter with a slight pressure. For a perfect finish, corners must be fastened one to another with screws.
Numbering
Additional number plates can be ordered. Up to 5 digits are allowed on each gravoply plate (numbers or letters)
Groupe Sani-Tech Warranty
La présente garantie entre en vigueur à compter de la date de réception des marchandises et est valable pour une durée d’un (1) an, sauf mention contraire ci-dessous.
Elle s’applique sur tous les articles fournis et/ou installés par Groupe Sani-Tech, et ce, pour un usage normal et respectant le guide d’entretien fourni.
Plus précisément, les articles concernés par cette garantie sont :
-
Section 10 28 00 : Accessoires de toilettes
Garantie contre tout défaut de matériaux et de fabrication.
-
Section 10 21 00 : Divisions de toilettes en plastique stratifié massif
Garantie contre tout défaut de construction, gauchissement et délaminage.
-
Section : Divisions de toilettes en métal
Garantie contre tout défaut de construction, bris, corrosion et délaminage.
-
Section : Divisions de toilettes EAD Brio (massif intégral)
Garantie des panneaux, portes et montants contre le gauchissement et délaminage pour quinze (15) ans
Garantie des supports de fixation et quincaillerie contre tout défaut de matériaux et fabrication pour une période d’un (1) an.
Garantie à vie de la targette sur réception de la pièce défectueuse -
Section : Casiers vestiaire
Garantie contre tout défaut de construction, corrosion et délaminage.
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages occasionnés par le vandalisme, l’abus, l’usage anormal, le mauvais entretien (y compris l’utilisation de produits de nettoyage non adaptés) ni par l’usure normale des articles fournis.
Other mailboxes
All products in this category-
Recessed indoor mailboxCE-VA-100
-
Rear loading horizontal mailbox for indoor useCE-H-1001
-
Over-under exterior mailbox for outdoor useCE-VJ-150
-
Over-under exterior pedestal mailboxCE-VP-160
-
Wall mounted mail for indoor useCE-VS-120